Stok Yönetimi
Malzeme stoklarınızı, tedarik fiyatlarınızı ve tahmini kalan günleri takip edin.
Stok Özeti
Toplam Tahmini Envanter Değeri:
₺21.412,50
Tahmini Tedarik İhtiyacı Maliyeti:
₺180,00
* Envanter değeri tedarik fiyatları üzerinden hesaplanmıştır. Tedarik ihtiyacı, ürünleri minimum stok seviyesine getirme maliyetidir.
Malzeme Listesi
Depodaki tüm malzemelerin detaylı listesi.
| Malzeme Adı | Birim | Mevcut Stok | Min. Stok | Tedarik Fiyatı | Kalan Gün (Tahmini) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates | kg | 50 | 10 | ₺15,75 / kg | 10.0 gün | Yeterli |
| Soğan | kg | 30 | 5 | ₺8,50 / kg | 10.0 gün | Yeterli |
| Kıyma (Dana) | kg | 25 | 8 | ₺250,00 / kg | 6.3 gün | Az Kaldı |
| Tavuk Göğsü | kg | 40 | 10 | ₺120,00 / kg | 6.7 gün | Az Kaldı |
| Makarna (Penne) | paket | 100 | 20 | ₺22,50 / paket | 10.0 gün | Yeterli |
| Zeytinyağı | litre | 15 | 3 | ₺180,00 / litre | 30.0 gün | Yeterli |
| Un | kg | 5 | 10 | ₺18,00 / kg | 5.0 gün | Kritik |
| Pirinç (Baldo) | kg | 60 | 15 | ₺45,00 / kg | 24.0 gün | Yeterli |
| Patates | kg | 80 | 20 | ₺12,00 / kg | 10.0 gün | Yeterli |
| Toz Şeker | kg | 2 | 5 | ₺30,00 / kg | 4.0 gün | Kritik |
| Süt (Tam Yağlı) | litre | 20 | 5 | ₺28,00 / litre | 5.0 gün | Az Kaldı |
Not: Gösterilen stok verileri ve hesaplamalar simüle edilmektedir. Eklenen malzemeler sayfa yenilendiğinde kaybolacaktır.